| 開始日時 | 2011/07/23 15:21:13 | 終了日時 | 2011/07/23 17:19:32 |
| 水平距離 | 8.98km | 沿面距離 | 9.53km |
| 経過時間 | 1時間58分19秒 | 移動時間 | 1時間56分09秒 |
| 全体平均速度 | 4.8km/h | 移動平均速度 | 4.9km/h |
| 最高速度 | 7.0km/h | 昇降量合計 | 879m |
| 総上昇量 | 438m | 総下降量 | 441m |
| 最高高度 | 367m | 最低高度 | -34m |
2011/07/23 15:40:18
2011/07/23 15:53:23
2011/07/23 16:03:48
2011/07/23 16:09:08
2011/07/23 16:10:03
2011/07/23 16:21:18