| 開始日時 | 2011/08/04 15:53:10 | 終了日時 | 2011/08/04 17:38:10 |
| 水平距離 | 7.36km | 沿面距離 | 7.90km |
| 経過時間 | 1時間45分00秒 | 移動時間 | 1時間35分08秒 |
| 全体平均速度 | 4.5km/h | 移動平均速度 | 5.0km/h |
| 最高速度 | 8.0km/h | 昇降量合計 | 608m |
| 総上昇量 | 301m | 総下降量 | 307m |
| 最高高度 | 229m | 最低高度 | -28m |
2011/08/04 16:04:33
2011/08/04 16:14:28
2011/08/04 16:16:33
2011/08/04 16:32:31
2011/08/04 16:39:04
2011/08/04 16:39:44
2011/08/04 16:41:08
2011/08/04 16:44:58
2011/08/04 16:46:03